| Hari ini | : | 213 |
| Kemarin | : | 750 |
| Total | : | 211,660 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.155 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kalimantong |
| Kode Desa | : | 5207072002 |
| Kecamatan | : | Brang Ene |
| Kode Kecamatan | : | 520707 |
| Kabupaten | : | Sumbawa Barat |
| Kode Kabupaten | : | 5207 |
| Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 84455 |

082340116671
desakalimantong11@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. K.H. Akhmad Dahlan No. 06 Dusun Batu Putih Desa Kalimantong 84455, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Brang Ene
Kabupaten Sumbawa Barat - Nusa Tenggara Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.137.839.710,00 | RP 3.102.034.810,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.363.480.284,00 | RP 3.194.587.931,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.218.344.477,00 | RP 1.410.779.999,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.948.000,00 | RP 3.948.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.500.000,00 | RP 2.900.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 985.409.000,00 | RP 985.409.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 139.525.968,00 | RP 139.525.968,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.002.456.742,00 | RP 1.962.480.329,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | RP 7.771.513,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 996.800.793,00 | RP 726.501.509,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 894.760.918,00 | RP 361.508.690,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.014.908.057,00 | RP 1.799.776.732,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 290.810.516,00 | RP 186.801.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 166.200.000,00 | RP 120.000.000,00 |
| Latitude | : | -8.7839914 |
| Longitude | : | 116.8822023 |
Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat - Nusa Tenggara Barat