Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat
LAKI-LAKI : 688 ORANG
PEREMPUAN : 741 ORANG
TOTAL : 1429 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kalimantong berada di Kecamatan Brang Ene , Kabupaten Sumbawa Barat , Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kode Desa | : | 5207072002 |
Kode Kecamatan | : | 520707 |
Kode Kabupaten | : | 5207 |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 84455 |
Jl. K.H. Akhmad Dahlan No. 06 Dusun Batu Putih Desa Kalimantong 84455, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat - Provinsi Nusa Tenggara Barat
Senin | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.086.387.536,00 |
Realisasi | : | RP 1.882.078.608,00 |
Anggaran | : | Rp 5.145.000,00 |
Realisasi | : | RP 5.145.000,00 |
Anggaran | : | Rp 4.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 2.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 985.409.000,00 |
Realisasi | : | RP 985.409.000,00 |
Anggaran | : | Rp 100.586.928,00 |
Realisasi | : | RP 100.586.928,00 |
Anggaran | : | Rp 988.746.608,00 |
Realisasi | : | RP 788.037.680,00 |
Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2508.0.0-premium - Pusako v3.2
Wshd
24 Januari 2025 14:50:46
Semoga Desa Kalimantong menjadi Desa percontohan di Kab. Sumbawa Barat...